Топ-районы Москвы, демонстрирующие наибольший рост цен на элитное жилье в 2024 году

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
| Локация | Средняя цена 1 кв. м в январе 2024 года, ₽ | Средняя цена 1 кв. м в декабре 2024 года, ₽ | Динамика |
|---|---|---|---|
| Хамовники | 1 450 000 | 2 792 000 | +93% |
| Дорогомилово | 1 110 000 | 1 548 000 | +39% |
| Чистые пруды | 2 293 000 | 2 981 000 | +30% |
| Тверской | 2 325 000 | 2 985 000 | +28% |
| Пресненский | 943 000 | 1 172 000 | +24% |
| Патриаршие пруды | 2 606 000 | 3 118 000 | +20% |
| Таганский | 1 290 000 | 1 407 000 | +9% |
| Якиманка | 2 378 000 | 2 559 000 | +8% |
| Раменки | 1 370 000 | 1 485 000 | +8% |
| Арбат | 1 421 000 | 1 522 000 | +7% |
| Цветной бульвар | 1 971 000 | 1 844 000 | −6% |
| Остоженка | 3 519 000 | 3 200 000 | −9% |
| Замоскворечье | 1 917 000 | 1 693 000 | −12% |

