Топ районов Москвы по росту арендных цен в октябре 2025 года

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / FOTODOM
| Район / Округ | Средняя стоимость долгосрочной аренды в октябре 2025 года, тыс. ₽ | Динамика за месяц |
|---|---|---|
| Матушкино / Зеленоград | 42,7 | +17,6% |
| Рязанский / ЮВАО | 72 | +16,2% |
| Северный / СВАО | 66,2 | +16% |
| Нагорный / ЮАО | 73,2 | +14,2% |
| Арбат / ЦАО | 113,8 | +12,6% |
| Печатники / ЮАО | 56 | +11,3% |
| Зябликово / ЮАО | 57 | +10,1% |
| Ломоносовский / ЮЗАО | 83,5 | +10% |
| Филевский Парк / ЗАО | 103,4 | +8,3% |
| Гагаринский / ЮЗАО | 89,6 | +8% |

