Топ-10 стран, где россияне покупали жилье в 2024 году

Таиланд
(Фото: Makhh / Shutterstock / FOTODOM)
| Регион | Доля заявок, 2024 год | Динамика спроса к 2023 г., % | Динамика спроса к 2022 г., % |
|---|---|---|---|
| Таиланд | 14,7% | +38% | +168% |
| Грузия | 13,6% | +10% | -1% |
| ОАЭ | 7,5% | -21% | -20% |
| Франция | 6,5% | -10% | +41% |
| Испания | 6,3% | -17% | -6% |
| Греция | 6,3% | -19% | -24% |
| Турция | 5,6% | -25% | -68% |
| Кипр | 5,3% | +15% | +28% |
| Индонезия | 4,7% | +30% | +14% |
| Чехия | 4,1% | +55% | +73% |

