Сравнительный анализ цен на новостройки в Москве: данные за январь и ноябрь 2024 года

Химки
(Фото: Elena Rostunova / Shutterstock / FOTODOM)
| Город | Средняя цена 1 кв. м в январе 2024 года, тыс. ₽ | Средняя цена 1 кв. м в ноябре 2024 года, тыс. ₽ | Динамика с начала года |
|---|---|---|---|
| Химки | 194,5 | 221,4 | +13,9% |
| Котельники | 206,4 | 231,8 | +12,3% |
| Одинцово | 198,6 | 220,6 | +11,1% |
| Балашиха | 178,4 | 192,5 | +7,9% |
| Красногорск | 220,7 | 237,6 | +7,6% |
| Королев | 166,5 | 175,5 | +5,4% |
| Видное | 189,3 | 198,7 | +4,9% |
| Люберцы | 210,6 | 210 | –0,3% |
| Мытищи | 206 | 203,2 | –1,3% |
| Долгопрудный | 219 | 206,6 | –5,5% |

