Список районов Москвы с наибольшим ростом вторичного жилья в апреле

Фото: YuTphotograph / Shutterstock / FOTODOM
| Район | Округ | Средняя цена 1 кв. м в марте 2025 года, тыс. ₽ | Средняя цена 1 кв. м в апреле 2025 года, тыс. ₽ | Динамика за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Хорошевский | САО | 366,1 | 375,7 | +2,62% |
| Покровское-Стрешнево | СЗАО | 284,3 | 291,3 | +2,46% |
| Якиманка | ЦАО | 623,6 | 638,8 | +2,43% |
| Хамовники | ЦАО | 675,6 | 691,4 | +2,33% |
| Бутырский | СВАО | 292,6 | 297,4 | +1,64% |
| Арбат | ЦАО | 654,8 | 665,4 | +1,61% |
| Нагатинские Садовники | ЮАО | 289,8 | 294 | +1,44% |
| Пресненский | ЦАО | 523,5 | 530,7 | +1,37% |
| Очаково-Матвеевское | ЗАО | 319 | 323,2 | +1,31% |
| Даниловский | ЮАО | 387,4 | 391,9 | +1,16% |

