Снижение популярности новостроек. Какие угрозы рискуют рынку жилой недвижимости

Фото: Андрей Любимов / РБК
| Регион | Объём строящегося жилья, млн кв. м | Доля уже проданного жилья в новостройках | Сбалансированность рынка новостроек (соотношение распределенности жилья к строительной готовности новостроек) |
|---|---|---|---|
| Есть риски дефицита новостроек | |||
| Нижегородская область | 1,3 | 38% | 115% |
| Москва | 17,7 | 44% | 94% |
| Республика Крым | 1,5 | 32% | 93% |
| Свердловская область | 5,1 | 35% | 92% |
| Рязанская область | 1,3 | 34% | 90% |
| Хабаровский край | 1,3 | 35% | 90% |
| Санкт-Петербург | 5,6 | 38% | 89% |
| Ставропольский край | 1,7 | 30% | 85% |
| Ростовская область | 4,5 | 22% | 84% |
| Удмуртская Республика | 1,2 | 38% | 83% |
| Рынок полностью сбалансированный – нет ни дефицита, ни затоваренности | |||
| Республика Татарстан | 3,3 | 36% | 79% |
| Пермский край | 1,9 | 28% | 79% |
| Тульская область | 1,3 | 31% | 76% |
| Тюменская область | 3,9 | 31% | 75% |
| Московская область | 8,2 | 31% | 74% |
| Красноярский край | 1,8 | 26% | 74% |
| Новосибирская область | 3,5 | 30% | 71% |
| Самарская область | 1,8 | 33% | 71% |
| Пензенская область | 1,2 | 26% | 71% |
| Состояние рынка новостроек близко к сбалансированному | |||
| Ленинградская область | 4,0 | 23% | 63% |
| Приморский край | 3,0 | 25% | 63% |
| Республика Башкортостан | 3,4 | 21% | 60% |
| Есть риски переизбытка новостроек | |||
| Краснодарский край | 8,1 | 23% | 55% |
| Челябинская область | 1,4 | 22% | 54% |
| Воронежская область | 1,9 | 24% | 53% |
| Калининградская область | 1,5 | 20% | 49% |

