Рост арендных ставок на жильё в Москве в связи с инвестициями в квартиры

Фото: vk_st / Shutterstock / FOTODOM
| Округ | Средняя долгосрочная аренда, тыс. руб. | Изменение за месяц, % | Изменение за год, % |
|---|---|---|---|
| ВАо | 68,2 | +1,5% | +16,4% |
| ЗАО | 112,1 | +1,8% | +10% |
| ЗелАО | 45,6 | −4,3% | +14,7% |
| НАО | 59,2 | −1,2% | +17,2% |
| САО | 105 | +2,2% | +17,2% |
| СВАО | 75 | +0,7% | +14,7% |
| СЗАО | 98 | +0,4% | +5,6% |
| ЦАО | 237,3 | −1,3% | +1,0% |
| ЮВАО | 72,8 | +0,7% | +13,4% |
| ЮЗАО | 79,8 | +2,0% | +8,1% |
| ЮАО | 83,1 | +0,6% | +15,1% |

