Районы Москвы с увеличением предложений в новостройках в апреле

Проспект Вернадского
(Фото: ID1974 / Shutterstock / FOTODOM)
| Район | Округ | Предложение в марте 2025 года, тыс. кв. м | Предложение в апреле 2025 года, тыс. кв. м | Динамика за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Проспект Вернадского | ЗАО | 2,4 | 5,4 | +125% |
| Рязанский | ЮАО | 12,1 | 21,5 | +77,6% |
| Нагорный | ЮАО | 9,8 | 14,3 | +45,9% |
| Бутырский | СВАО | 48,8 | 63,5 | +30,1% |
| Можайский | ЗАО | 81,2 | 102 | +25,6% |
| Бирюлево Восточное | ЮАО | 20,7 | 25,6 | +23,6% |
| Митино | СЗАО | 10,7 | 12,7 | +18,6% |
| Академический | ЮЗАО | 2,4 | 2,8 | +16,6% |
| Мещанский | ЦАО | 13,3 | 15,1 | +13,5% |
| Бабушкинский | СВАО | 5,8 | 6,5 | +12% |

