От 1,9 млн рублей: названы районы Подмосковья с самыми дешевыми домами

Фото: Studio MDF / Shutterstock / FOTODOM
| Локация Московской обл. | Удаленность от МКАД и шоссе | Средняя стоимость дома в июне 2025 г., млн руб. | Динамика за год, % |
|---|---|---|---|
| Серебрянные Пруды | 140 км по Каширскому ш. | 1,9 | -10,5% |
| Шатура | 130 км по Егорьевскому ш. | 1,9 | +24,2% |
| Озеры | 125 км по Новорязанскому ш. | 2,1 | -14,0% |
| Егорьевск | 94 км по Егорьевскому ш. | 2,2 | +4,8% |
| Орехово-Зуевский г.о. | 78 км по Горьковскому ш. | 2,6 | +10,6% |
| Зарайск | 140 км по Новорязанскому ш. | 2,7 | +21,1% |
| Лотошино | 130 км по Новорижскому ш. | 2,9 | +7,4% |
| Талдомский г.о. | 110 км по Дмитровскому ш. | 3,2 | +3,2% |
| Кашира | 100 км по Каширскому ш. | 3,6 | +22,0% |
| Луховицы | 112 км по Новорязанскому ш. | 3,7 | +1,4% |

