Округа Москвы с самым высоким ростом цен на новостройки за квартал

Фото: AntonSAN / Shutterstock / FOTODOM
| Округ | Средняя цена 1 кв. м в четвертом квартале 2024 года, тыс. ₽ | Средняя цена 1 кв. м в первом квартале 2025 года, тыс. ₽ | Динамика за квартал |
|---|---|---|---|
| ЮВАО | 366 | 399,6 | +9,17% |
| САО | 434,4 | 471,8 | +8,62% |
| НАО | 269,8 | 288,2 | +6,84% |
| ЗАО | 588,7 | 627,7 | +6,63% |
| ЦАО | 1 655 | 1 735,3 | +4,85% |
| ВАО | 383,7 | 402,3 | +4,85% |
| СВАО | 445,6 | 464 | +4,14% |
| СЗАО | 517,1 | 537,2 | +3,9% |
| ЗелАО | 257,4 | 267,2 | +3,83% |
| ЮАО | 503,6 | 519,1 | +3,07% |
| ТАО | 201,7 | 201,7 | 0% |
| ЮЗАО | 461,7 | 457,9 | −0,82% |

