Округа Москвы, где наибольшее снижение цен на вторичное жилье

Фото: Nikolai Denisov / Shutterstock / FOTODOM
| Округ | Средняя цена 1 кв. м в октябре 2024 года, тыс. ₽ | Средняя цена 1 кв. м в ноябре 2024 года, тыс. ₽ | Динамика за месяц |
|---|---|---|---|
| ЦАО | 514,1 | 510,2 | −0,75% |
| ЮЗАО | 282 | 281,9 | −0,35% |
| ЗАО | 321,8 | 321,1 | −0,21% |
| САО | 289,2 | 288,9 | −0,1% |
| СЗАО | 283 | 282,8 | −0,07% |
| ЮАО | 265,8 | 265,8 | 0% |
| ЗелАО | 205,7 | 205,9 | +0,09% |
| СВАО | 263,6 | 263,9 | +0,11% |
| ЮВАО | 243,1 | 243,5 | +0,16% |
| ВА | 247,2 | 247,7 | +0,2% |

