Лидеры по ростu цен на вторичное жилье в 2025 году: без миллионниками

Казань
(Фото: Parilov / Shutterstock / FOTODOM)
| Город | Средняя цена 1 кв.м. в октябре 2025 года, тыс. ₽ | Динамика с начала года |
|---|---|---|
| Казань | 214,5 | +22% |
| Москва | 419,7 | +18,8% |
| Санкт-Петербург | 244,6 | +17% |
| Нижний Новгород | 167,9 | +16,8% |
| Пермь | 122,1 | +16,6% |
| Екатеринбург | 149 | +14% |
| Ростов-на-Дону | 142,8 | +12,4% |
| Уфа | 133,4 | +12,1% |
| Челябинск | 113,4 | +11,8% |
| Красноярск | 137,7 | +10,3% |
| Краснодар | 150,2 | +9,8% |
| Новосибирск | 141,3 | +9,3% |
| Воронеж | 115,4 | +8,9% |
| Самара | 132,7 | +8,5% |
| Омск | 117,3 | +7,3% |
| Волгоград | 106,3 | +2,9% |
