Казань лидирует среди миллионников по увеличению цен на новостройки

Казань
(Фото: Parilov / Shutterstock / FOTODOM)
| Город | Средняя цена 1 кв. м в марте 2025 года, тыс. ₽ | Средняя цена 1 кв. м в апреле 2025 года, тыс. ₽ | Динамика за месяц |
|---|---|---|---|
| Казань | 243,2 | 258,3 | +6,2% |
| Санкт-Петербург | 287,1 | 302,2 | +5,3% |
| Москва | 532,3 | 556,2 | +4,5% |
| Нижний Новгород | 194,5 | 201,9 | +3,8% |
| Екатеринбург | 160,8 | 166,7 | +3,7% |
| Краснодар | 162,3 | 167,4 | +3,2% |
| Самара | 126,5 | 130 | +2,8% |
| Воронеж | 135 | 138,4 | +2,5% |
| Челябинск | 161,7 | 165,6 | +2,4% |
| Уфа | 167,5 | 169,8 | +1,4% |
| Пермь | 157,5 | 159,5 | +1,3% |
| Новосибирск | 166,9 | 168,9 | +1,2% |
| Омск | 146,9 | 147,7 | +0,5% |
| Волгоград | 130 | 130,2 | +0,2% |
| Ростов-на-Дону | 148,6 | 147,4 | −0,8% |
| Красноярск | 146,7 | 145,4 | −0,9% |

