Эксперты определили самые дорогие районы Москвы по ценам на новостройки

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС
| Район | Средняя цена 1 кв. м в октябре 2024 года, ₽ | Изменение за месяц |
|---|---|---|
| Остоженка-пречистенка | 3 400 000 | +3% |
| Патриаршие пруды | 2 880 000 | +23% |
| Хамовники | 2 690 000 | +8% |
| Чистые пруды | 2 690 000 | +5% |
| Тверской | 2 670 000 | 0% |
| Якиманка | 2 630 000 | +2% |
| Арбат | 2 420 000 | +7% |
| Плющиха | 2 390 000 | +1% |
| Сретенка | 1 960 000 | +8% |
| Таганский | 1 530 000 | +2% |

