Замоскворечье возглавило рейтинг по увеличению цен на вторичное жилье в октябре
| Район / Округ | Средняя цена 1 кв. м в октябре 2025 года, тыс. ₽ | Динамика за месяц |
|---|---|---|
| Замоскворечье / ЦАО | 514,4 | +1,63% |
| Арбат / ЦАО | 663,2 | +1,28% |
| Юзино / ЮЗАО | 282,4 | +1,07% |
| Марьина Роща / СВАО | 325,8 | +0,86% |
| Савеловский / САО | 312,5 | +0,77% |
| Донской / ЮАО | 345,4 | +0,67% |
| Соколики / ВАО | 334,8 | +0,63% |
| Сокол / САО | 342,7 | +0,61% |
| Тверской / ЦАО | 509,4 | +0,59% |
| Восточный / ВАО | 202,3 | +0,59% |

