Рост цены на вторичное жилье в российских мегаполисах: последние данные аналитиков

Пермь
(Фото: Stanislav Samoylik / Shutterstock / FOTODOM)
| Город | Средняя цена кв. м в апреле 2025 г., руб. | Динамика изменения стоимости кв. м за март — апрель 2025 г. |
|---|---|---|
| Пермь | 106 000 | 3,4% |
| Ростов-на-Дону | 123 000 | 1,8% |
| Екатеринбург | 125 000 | 1,4% |
| Челябинск | 99 000 | 1,4% |
| Москва | 359 000 | 1,0% |
| Краснодар | 123 000 | 0,8% |
| Самара | 117 000 | 0,6% |
| Казань | 186 000 | 0,6% |
| Воронеж | 106 000 | 0,5% |
| Новосибирск | 122 000 | 0,5% |
| Уфа | 121 000 | 0,4% |
| Волгоград | 96 000 | 0,3% |
| Омск | 106 000 | 0,2% |
| Санкт-Петербург | 214 000 | 0,2% |
| Красноярск | 122 000 | -0,4% |
| Нижний Новгород | 139 000 | -0,5% |

