Объявлены районы с ценообразованием на новостройки ниже среднего уровня по Москве

Невысокие цены на новостройки
(Фото: Pavel Aparin / Shuttherstock / FOTODOM)
| Район | Округ | Средняя цена 1 кв. м в октябре 2024 года, ₽ | Динамика за месяц |
|---|---|---|---|
| Некрасовка | ЮВАО | 228 090 | +0,8% |
| Ховрино | САО | 230 260 | −0,6% |
| Крюково | ЗелАО | 231 230 | +0,1% |
| Бибирево | СВАО | 241 750 | −0,1% |
| Молжаниновский | САО | 246 080 | −7,3% |
| Южное Бутово | ЮЗАО | 260 910 | +2,1% |
| Силино | ЗелАО | 263 580 | −9,2% |
| Митино | СЗАО | 269 430 | +3% |
| Новокосино | ВАО | 275 630 | +0,1% |
| Северный | СВАО | 276 810 | +1,1% |

