Объявлены районы Москвы с наибольшим снижением цен на массовое жилье

Фото: Evgeniy Vasilev / Shutterstock / FOTODOM
| Район | Округ | Средняя цена 1 кв. м в четвертом квартале 2024 года, тыс. ₽ | Средняя цена 1 кв. м в первом квартале 2025 года, тыс. ₽ | Динамика за квартал |
|---|---|---|---|---|
| Рязанский | ЮВАО | 367,1 | 337,9 | –8% |
| Ясенево | ЮЗАО | 274,4 | 252,6 | –7,9% |
| Южное Медведково | СВАО | 345,2 | 323,3 | –6,3% |
| Сокольники | ВАО | 385 | 361 | –6,2% |
| Царицыно | ЮАО | 356 | 334,7 | –6% |
| Соколинская Гора | ВАО | 374 | 353,8 | –5,4% |
| Метрогородок | ВАО | 367,2 | 357,3 | –2,7% |
| Печатники | ЮВАО | 358,3 | 350,9 | –2,1% |
| Алтуфьевский | СВАО | 293,2 | 287,3 | –2% |
| Дмитровский | САО | 290,1 | 285,2 | –1,7% |

