Нейросеть выявила основные тенденции в ценах на жилье в августе

Хабаровск
(Фото: Ivan Kazachenko / Shutterstock / FOTODOM)
| Город | Динамика за месяц, % | Средняя цена 1 кв. м в августе 2025 года, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Хабаровск | -1,43% | 132,5 |
| Сочи | -1,24% | 307,8 |
| Тюмень | -1,24% | 125,9 |
| Краснодар | -1,12% | 128,1 |
| Новокузнецк | -0,67% | 93,6 |
| Тула | -0,38% | 114,7 |
| Пенза | -0,26% | 93,4 |
| Махачкала | -0,23% | 122,7 |
| Киров | -0,22% | 105,2 |
| Чебоксары | -0,21% | 111,2 |

