Нейросеть обнаружила самую дешевую недвижимость Подмосковья

Солнечногорск
(Фото: somov ivan / Shutterstock / FOTODOM)
| Город | Средняя цена 1 кв. м вторичного жилья в августе, тыс. руб. | Динамика за месяц, % |
|---|---|---|
| Солнечногорск | 126,2 | -2,43% |
| oreхeво-Зуево | 99,7 | -1,24% |
| Сергиев Посад | 138,9 | -1% |
| Домодедово | 158,2 | -1% |
| Лобня | 161,7 | -0,98% |
| Серпухов | 112,8 | -0,77% |
| Можайск | 116,9 | -0,58% |
| Ногинск | 123,7 | -0,56% |
| Подольск | 153,9 | -0,45% |
| Видное | 184,9 | -0,43% |

