Города — спутники Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки

Фото: PhotoJuli86 / Shuttherstock / FOTODOM
| Город | Средняя цена 1 кв. м в сентябре 2024 года, тыс. ₽ | Средняя цена 1 кв. м в октябре 2024 года, тыс. ₽ | Динамика |
|---|---|---|---|
| Видное | 193,7 | 201,4 | +4% |
| Химки | 220,6 | 223,8 | +1,5% |
| Люберцы | 211,2 | 214,1 | +1,3% |
| Балашиха | 188,5 | 190,5 | +1,1% |
| Одинцово | 215 | 215,9 | +0,4% |
| Красногорск | 235,4 | 236,1 | +0,3% |
| Котельники | 226,8 | 225,5 | –0,6% |
| Королев | 174,9 | 173,3 | –1% |
| Долгопрудный | 214,9 | 209,9 | –2,3% |
| Мытищи | 203,8 | 198,8 | –2,5% |

