Эксперты сообщили о резком увеличении спроса на посуточную аренду дач в России

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock / FOTODOM
| Регион | Доля от бронирований | Цена за сутки, руб. |
|---|---|---|
| Дагестан | 15% | 7 800 |
| Карелия | 13% | 5 000 |
| Крым | 11% | 4 900 |
| Краснодарский край | 8% | 5 800 |
| Северная Осетия | 5% | 12 000 |
| Тверская область | 5% | 5 800 |
| Калининградская область | 4% | 6 400 |
| Смоленская область | 3% | 6 000 |
| Татарстан | 2% | 7 200 |
| Ленинградская область | 2% | 5 300 |
| Республика Алтай | 2% | 4 600 |
| Волгоградская область | 2% | 8 800 |
| Московская область | 2% | 7 200 |
| Калужская область | 2% | 8 400 |
| Псковская область | 2% | 3 800 |
| Самарская область | 2% | 2 900 |
| Челябинская область | 2% | 7 600 |
| Санкт-Петербург | 2% | 10 600 |
| Саратская область | 2% | 6 600 |
| Ярославская область | 1% | 4 300 |

