Эксперты проанализировали изменение цен на аренду в окрестностях Москвы за последние полгода

Фото: Katerina Elagina / Shutterstock / FOTODOM
| Округ | Средняя ставка долгосрочной аренды на середину 2025 года, руб. в месяц | Динамика за полгода, % |
|---|---|---|
| Новомосковский и Троицкий Ао | 59 000 | -9,6% |
| Южный Ао | 82 200 | -8,1% |
| Западный Ао | 114 400 | -7,5% |
| Северо-Восточный Ао | 75 500 | -5,9% |
| Юго-Восточный Ао | 73 400 | -5,5% |
| Северо-Западный Ао | 97 900 | -4,4% |
| Восточный Ао | 69 600 | -4,1% |
| Юго-Западный Ао | 81 800 | -3,1% |
| Северный Ао | 104 500 | 1,2% |
| Центральный Ао | 247 500 | 9,6% |
| Вся Москва | 85 000 | -6,5% |

