Якиманка возглавила рейтинг по снижению цен на вторичное жилье в октябре
| Район / Округ | Средняя цена 1 кв. м в октябре 2025 года, тыс. ₽ | Динамика за месяц |
|---|---|---|
| Якиманка / ЦАО | 667,1 | −3,86% |
| Хамовники / ЦАО | 687,4 | −0,79% |
| Марфино / СВАО | 295,4 | −0,77% |
| Раменки / ЗАО | 437,7 | −0,74% |
| Мещанский / ЦАО | 430,1 | −0,73% |
| Пресня / ЦАО | 544,1 | −0,58% |
| Гагаринский / ЮЗАО | 388,9 | −0,58% |
| Пробрашенское / ВАО | 288,5 | −0,44% |
| Тимирязевский / САО | 286 | −0,41% |
| Капотня / ЮВАО | 203,1 | −0,39% |

