Топ-районы Москвы с наибольшим снижением цен на новостройки в июле

Фото: Ultrasto / Shutterstock / FOTODOM
| Район / Округ | Средняя цена 1 кв. м в июле 2025 года, тыс. руб. | Динамика за месяц |
|---|---|---|
| Косино-Ухтомский / ВАо | 248,1 | —11,4% |
| Ново-переделкино / ЗАО | 364,4 | —10,9% |
| Войковский / САО | 438,6 | —10,4% |
| Беговой / САО | 824,5 | —5,2% |
| Бирюлево Восточное / ЮАО | 288,1 | —4,9% |
| Северное Измайлово / ВАО | 260,1 | —4,4% |
| Царицыно / ЮАО | 330,1 | —3,2% |
| Бабушкинский / СВАО | 458,5 | —2,6% |
| Новогиреево / ВАО | 228 | —1,7% |
| Обручевский / ЮЗАО | 524 | —1,6% |

