Топ-районы Москвы: лидеры по росту цен на элитные новостройки

Мещанский район
(Фото: Beton.7 / Shutterstock / FOTODOM)
| Район / Округ | Средняя цена 1 кв. м в октябре 2025 года, млн ₽ | Динамика за месяц |
|---|---|---|
| Мещанский / ЦАО | 2,18 | +9,7% |
| Басманный / ЦАО | 2,62 | +6,7% |
| Раменки / ЗАО | 1,79 | +6,6% |
| Якиманка / ЦАО | 2,81 | +6,4% |
| Хамовники / ЦАО | 2,89 | +5,2% |

