Регионы Москвы, показывающие наибольший рост цен на вторичное жилье в октябре
| Округ | Средняя цена 1 кв. м в октябре 2025 года, тыс. руб. | Динамика за месяц |
|---|---|---|
| ЮЗАО | 285 | +0,35% |
| ЗЕЛАО | 208,8 | +0,28% |
| СЗАО | 284,7 | +0,17% |
| ЮВАО | 245,7 | +0,16% |
| ВААО | 250 | +0,08% |
| САО | 291,7 | +0,06% |
| СВАО | 265,8 | 0% |
| ЮАО | 266,4 | 0% |
| ЗАО | 322,8 | −0,06% |
| ЦАО | 507,6 | −0,23% |
