Печатики заняли первое место по темпам роста цен в новостройках бизнес-класса

Фото: Evgeniy Vasilev / Shutterstock / FOTODOM
| Район / Округ | Средняя цена 1 кв. м в августе 2025 года, тыс. ₽ | Динамика за месяц |
|---|---|---|
| Печатики / ЮВА | 566,9 | +12,9% |
| Черемушки / ЮЗАО | 464,3 | +12,4% |
| Очаковско-Матвеевское / ЗАО | 559,8 | +6,1% |
| Южнопортовый / ЮВА | 536,9 | +4,7% |
| Лефортово / ЮВА | 508,3 | +4,5% |
| Нагатинский Затон / ЮВА | 481 | +4,5% |
| Филимоновское / НАО | 473,3 | +4,2% |
| Красносельский / ЦАО | 762,3 | +3,5% |
| Москва-речи-Сабурово / ЮВА | 487,7 | +3,5% |

