Москва вошла в топ-5 городов мира по цене элитного жилья

Фото: Viacheslav Lopatin / Shutterstock / FOTODOM
| Город | Стоимость 1 кв. м элитного жилья, тыс. евро |
|---|---|
| Монако | 52 |
| Гонконг | 38 |
| Нью-Йорк | 25,5 |
| Женева | 25,2 |
| Москва | 21,6 |
| Шанхай | 19,7 |
| Лондон | 18,9 |
| Париж | 18,6 |
| Сингапур | 17,9 |
| Лос-Анджелес | 14,6 |

